Síntesis · Datos agregados
Esta página resume quién vota en la misma dirección que quién en las votaciones que ya reconstruimos en RindiendoCuentas.pe: leyes pro-crimen, blindaje institucional (salvo un caso con otra estructura de datos), leyes de gasto y contrarreforma universitaria. No son «alianzas oficiales» ni posiciones ideológicas únicas: es co-votación estadística a nivel de bancada.
Cada celda es la correlación de Pearson entre los vectores de puntuación de dos bancadas en las votaciones
donde ambas tienen dato. La puntuación por bancada y por votación es el saldo neto normalizado:
(a favor − en contra) / (total de votos de la bancada),
incluyendo abstenciones en el denominador. Valores cercanos a 1 indican que las dos bancadas
suelen moverse en el mismo sentido en estas cortes; valores cercanos a −1, en sentidos
opuestos.
| Bancada | Fuerza Popular | Alianza para el Progreso | Perú Libre | Podemos Perú | Renovación Popular | Acción Popular | Somos Perú | Avanza País | Juntos por el Perú - Bloque Magisterial | Perú Bicentenario | Honor y Democracia | Bancada Socialista | Bloque Democrático Popular | Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | No Agrupados | Juntos por el Perú | Otras bancadas de izquierda / No agrupados | Otras bancadas de derecha y centro (FP, Avanza País, RP, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza Popular | 1 | -0.19 | -0.28 | -0.36 | -0.22 | 0.25 | -0.18 | 0.64 | -0.20 | — | 0.92 | 0.19 | — | — | — | 0.64 | — | — | — |
| Alianza para el Progreso | -0.19 | 1 | 0.13 | 0.50 | 0.52 | 0.67 | 0.53 | 0.01 | -0.31 | -0.54 | -0.28 | 0.31 | 0.51 | — | — | -0.01 | — | — | — |
| Perú Libre | -0.28 | 0.13 | 1 | 0.33 | 0.52 | 0.08 | 0.21 | -0.42 | 0.63 | 1.00 | -0.41 | 0.29 | 0.39 | — | — | 0.14 | — | — | — |
| Podemos Perú | -0.36 | 0.50 | 0.33 | 1 | 0.24 | -0.10 | 0.17 | -0.15 | 0.22 | 0.47 | -0.48 | 0.46 | 0.81 | — | — | -0.08 | — | — | — |
| Renovación Popular | -0.22 | 0.52 | 0.52 | 0.24 | 1 | -0.03 | 0.37 | -0.25 | -0.31 | -0.54 | -0.26 | 0.17 | 0.32 | — | — | -0.76 | — | — | — |
| Acción Popular | 0.25 | 0.67 | 0.08 | -0.10 | -0.03 | 1 | -0.19 | 0.25 | 0.50 | 0.78 | 0.12 | 0.29 | -0.18 | — | — | 0.77 | — | — | — |
| Somos Perú | -0.18 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.37 | -0.19 | 1 | 0.64 | -0.30 | — | -0.20 | 0.23 | 0.35 | — | — | 0.50 | — | — | — |
| Avanza País | 0.64 | 0.01 | -0.42 | -0.15 | -0.25 | 0.25 | 0.64 | 1 | -0.53 | -0.88 | 0.95 | 0.16 | -0.26 | — | — | 0.80 | — | — | — |
| Juntos por el Perú - Bloque Magisterial | -0.20 | -0.31 | 0.63 | 0.22 | -0.31 | 0.50 | -0.30 | -0.53 | 1 | 0.99 | -0.32 | 0.08 | -0.13 | — | — | 0.00 | — | — | — |
| Perú Bicentenario | — | -0.54 | 1.00 | 0.47 | -0.54 | 0.78 | — | -0.88 | 0.99 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Honor y Democracia | 0.92 | -0.28 | -0.41 | -0.48 | -0.26 | 0.12 | -0.20 | 0.95 | -0.32 | — | 1 | -0.20 | -0.93 | — | — | 0.61 | — | — | — |
| Bancada Socialista | 0.19 | 0.31 | 0.29 | 0.46 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | — | -0.20 | 1 | 0.97 | — | — | 0.62 | — | — | — |
| Bloque Democrático Popular | — | 0.51 | 0.39 | 0.81 | 0.32 | -0.18 | 0.35 | -0.26 | -0.13 | — | -0.93 | 0.97 | 1 | — | — | 0.63 | — | — | — |
| Cambio Democrático - Juntos por el Perú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Juntos por el Perú - Voces del Pueblo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| No Agrupados | 0.64 | -0.01 | 0.14 | -0.08 | -0.76 | 0.77 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | — | 0.61 | 0.62 | 0.63 | — | — | 1 | — | — | — |
| Juntos por el Perú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Otras bancadas de izquierda / No agrupados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Otras bancadas de derecha y centro (FP, Avanza País, RP, etc.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Celdas «—»: menos de 4 votaciones en las que ambas bancadas tienen dato. La diagonal es 1 (correlación consigo misma).
Leyenda aproximada: tonos verdes = correlación positiva; rojos = negativa; gris = sin estimación por pocos datos compartidos. Compare con la sección de metodología antes de interpretar resultados puntuales.
Solo entran votaciones donde hubo al menos un voto en contra a nivel global en la corte (después de fusionar alias de bancada). Quedan excluidas las etapas que solo publican un total agregado sin desglose por bancada y el caso «Los Niños» del informe de blindaje (filas por imputado, no por bancada).
| Fecha | Informe | Votación | Enlace |
|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | Leyes Pro-Crimen | Colaboración Eficaz — Insistencia | Ver informe |
| 2024-06-06 | Leyes Pro-Crimen | Delitos de Lesa Humanidad — Primera votación (Pleno) | Ver informe |
| 2024-07-04 | Leyes Pro-Crimen | Delitos de Lesa Humanidad — Segunda votación (Comisión Permanente) | Ver informe |
| 2024-10-16 | Leyes Pro-Crimen | Crimen Organizado — Modificatoria (Ley 32138) | Ver informe |
| 2025-04-12 | Blindaje institucional | Caso Rolex — archivo en la SAC | Ver informe |
| 2025-09-11 | Blindaje institucional | Denuncia Constitucional 509 — muertes en protestas | Ver informe |
| 2025-07-25 | Blindaje institucional | Patricia Benavides — rechazo del informe en la SAC | Ver informe |
| 2026-03-12 | Leyes de gasto | Beneficios Laborales CAS | Ver informe |
| 2026-03-12 | Leyes de gasto | Bono Veteranos de Pacificación | Ver informe |
| 2022-07-13 | Contrarreforma universitaria | Ley 31520 — Captura del Consejo Directivo SUNEDU | Ver informe |
| 2024-07-24 | Contrarreforma universitaria | Ley 32105 — Licenciamiento permanente y virtualidad | Ver informe |
pro-crime-laws.ts, etapas en voteStages;
blindaje-cases.ts;
laws.ts;
contrarreforma-laws.ts).
Los datos son agregados por bancada, no nominales por congresista. No es posible inferir facciones dentro de una misma bancada ni posiciones individuales con este modelo.
Próximo paso natural: incorporar registros nominales de Asistencias y Votaciones del Congreso (u otras fuentes verificadas) para calcular escalas tipo NOMINATE, clusters de legisladores y redes más finas, siempre con el mismo estándar de trazabilidad a las actas.
La descripción técnica detallada (exclusiones, alias de bancadas, criterios de inclusión y roadmap) está en el repositorio del sitio:
public/documentos/alineacion-bancadas/README.md
Los datos primarios de cada votación siguen enlazados desde los informes correspondientes (PDFs del Congreso, comunicaciones y notas metodológicas por ley o caso).